SCHOOL FEES FOR S.Y. 2023 – 2024
GRADE 7
GRADE 8
GRADE 9
GRADE 10
GRADE 11
GRADE 12
TUITION FEE | 20,514.00 |
MISCELLANEOUS FEES | 7,950.00 |
OTHER FEES AND CHARGES | 6,750.00 |
TOTAL FEES | 35,214.00 |
MODES OF PAYMENT
A. CASH (FULL PAYMENT)
A. CASH (FULL PAYMENT) | 35,214.00 |
Early Enrollment Discounts with FULL CASH PAYMENT of TOTAL FEES (Less on TUITION FEE only) | |
March – April 2023 (Less 15% on TUITION FEE) | 3,077.10 |
May 1 – 31, 2023 (Less 10% on TUITION FEE) | 2,051.40 |
June 1 – 30, 2023 (Less 5% on TUITION FEE) | 1,025.70 |
B. SEMI-ANNUAL
FEE UPON ENROLLMENT | 18,214.00 |
FIRST HALF | 8,500.00 |
SECOND HALF | 8,500.00 |
TOTAL | 35,214.00 |
C. QUARTERLY PAYMENT
FEE UPON ENROLLMENT | 15,214.00 |
1st Quarter | 5,000.00 |
2nd Quarter | 5,000.00 |
3rd Quarter | 5,000.00 |
4th Quarter | 5,000.00 |
TOTAL | 35,214.00 |
D. MONTHLY PAYMENT
FEE UPON ENROLLMENT | 8,214.00 |
August | 3,000.00 |
September | 3,000.00 |
October | 3,000.00 |
November | 3,000.00 |
December | 3,000.00 |
January | 3,000.00 |
February | 3,000.00 |
March | 3,000.00 |
April | 3,000.00 |
TOTAL | 35,214.00 |
TUITION FEE | 20,514.00 |
MISCELLANEOUS FEES | 7,950.00 |
OTHER FEES AND CHARGES | 6,750.00 |
TOTAL FEES | 35,214.00 |
MODES OF PAYMENT
A. CASH (FULL PAYMENT)
A. CASH (FULL PAYMENT) | 35,214.00 |
Early Enrollment Discounts with FULL CASH PAYMENT of TOTAL FEES (Less on TUITION FEE only) | |
March – April 2023 (Less 15% on TUITION FEE) | 3,077.10 |
May 1 – 31, 2023 (Less 10% on TUITION FEE) | 2,051.40 |
June 1 – 30, 2023 (Less 5% on TUITION FEE) | 1,025.70 |
B. SEMI-ANNUAL
FEE UPON ENROLLMENT | 18,214.00 |
FIRST HALF | 8,500.00 |
SECOND HALF | 8,500.00 |
TOTAL | 35,214.00 |
C. QUARTERLY PAYMENT
FEE UPON ENROLLMENT | 15,214.00 |
1st Quarter | 5,000.00 |
2nd Quarter | 5,000.00 |
3rd Quarter | 5,000.00 |
4th Quarter | 5,000.00 |
TOTAL | 35,214.00 |
D. MONTHLY PAYMENT
FEE UPON ENROLLMENT | 8,214.00 |
August | 3,000.00 |
September | 3,000.00 |
October | 3,000.00 |
November | 3,000.00 |
December | 3,000.00 |
January | 3,000.00 |
February | 3,000.00 |
March | 3,000.00 |
April | 3,000.00 |
TOTAL | 35,214.00 |
TUITION FEE | 20,514.00 |
MISCELLANEOUS FEES | 7,950.00 |
OTHER FEES AND CHARGES | 7,050.00 |
TOTAL FEES | 35,514.00 |
MODES OF PAYMENT
A. CASH (FULL PAYMENT)
A. CASH (FULL PAYMENT) | 35,514.00 |
Early Enrollment Discounts with FULL CASH PAYMENT of TOTAL FEES (Less on TUITION FEE only) | |
March – April 2023 (Less 15% on TUITION FEE) | 3,077.10 |
May 1 – 31, 2023 (Less 10% on TUITION FEE) | 2,051.40 |
June 1 – 30, 2023 (Less 5% on TUITION FEE) | 1,025.70 |
B. SEMI-ANNUAL
FEE UPON ENROLLMENT | 18,514.00 |
FIRST HALF | 8,500.00 |
SECOND HALF | 8,500.00 |
TOTAL | 35,514.00 |
C. QUARTERLY PAYMENT
FEE UPON ENROLLMENT | 15,514.00 |
1st Quarter | 5,000.00 |
2nd Quarter | 5,000.00 |
3rd Quarter | 5,000.00 |
4th Quarter | 5,000.00 |
TOTAL | 35,514.00 |
D. MONTHLY PAYMENT
FEE UPON ENROLLMENT | 8,514.00 |
August | 3,000.00 |
September | 3,000.00 |
October | 3,000.00 |
November | 3,000.00 |
December | 3,000.00 |
January | 3,000.00 |
February | 3,000.00 |
March | 3,000.00 |
April | 3,000.00 |
TOTAL | 35,514.00 |
TUITION FEE | 20,514.00 |
MISCELLANEOUS FEES | 7,950.00 |
OTHER FEES AND CHARGES | 7,400.00 |
TOTAL FEES | 35,864.00 |
MODES OF PAYMENT
A. CASH (FULL PAYMENT)
A. CASH (FULL PAYMENT) | 35,864.00 |
Early Enrollment Discounts with FULL CASH PAYMENT of TOTAL FEES (Less on TUITION FEE only) | |
March – April 2023 (Less 15% on TUITION FEE) | 3,077.10 |
May 1 – 31, 2023 (Less 10% on TUITION FEE) | 2,051.40 |
June 1 – 30, 2023 (Less 5% on TUITION FEE) | 1,025.70 |
B. SEMI-ANNUAL
FEE UPON ENROLLMENT | 18,864.00 |
FIRST HALF | 8,500.00 |
SECOND HALF | 8,500.00 |
TOTAL | 35,864.00 |
C. QUARTERLY PAYMENT
FEE UPON ENROLLMENT | 15,864.00 |
1st Quarter | 5,000.00 |
2nd Quarter | 5,000.00 |
3rd Quarter | 5,000.00 |
4th Quarter | 5,000.00 |
TOTAL | 35,864.00 |
D. MONTHLY PAYMENT
FEE UPON ENROLLMENT | 8,864.00 |
August | 3,000.00 |
September | 3,000.00 |
October | 3,000.00 |
November | 3,000.00 |
December | 3,000.00 |
January | 3,000.00 |
February | 3,000.00 |
March | 3,000.00 |
April | 3,000.00 |
TOTAL | 35,864.00 |
TUITION FEE | 22,563.00 |
MISCELLANEOUS FEES | 6,750.00 |
OTHER FEES AND CHARGES | 7,550.00 |
TOTAL FEES | 36,863.00 |
MODES OF PAYMENT
A. CASH (FULL PAYMENT)
A. CASH (FULL PAYMENT) | 36,863.00 |
Early Enrollment Discounts with FULL CASH PAYMENT of TOTAL FEES (Less on TUITION FEE only) | |
March – April 2023 (Less 15% on TUITION FEE) | 3,384.45 |
May 1 – 31, 2023 (Less 10% on TUITION FEE) | 2,256.30 |
June 1 – 30, 2023 (Less 5% on TUITION FEE) | 1,128.15 |
B. SEMI-ANNUAL
FEE UPON ENROLLMENT | 18,863.00 |
FIRST HALF | 9,000.00 |
SECOND HALF | 9,000.00 |
TOTAL | 36,863.00 |
C. QUARTERLY PAYMENT
FEE UPON ENROLLMENT | 14,863.00 |
1st Quarter | 5,000.00 |
2nd Quarter | 5,000.00 |
3rd Quarter | 5,000.00 |
4th Quarter | 5,000.00 |
TOTAL | 36,863.00 |
D. MONTHLY PAYMENT
FEE UPON ENROLLMENT | 9,863.00 |
August | 3,000.00 |
September | 3,000.00 |
October | 3,000.00 |
November | 3,000.00 |
December | 3,000.00 |
January | 3,000.00 |
February | 3,000.00 |
March | 3,000.00 |
April | 3,000.00 |
TOTAL | 36,863.00 |
TUITION FEE | 22,563.00 |
MISCELLANEOUS FEES | 6,750.00 |
OTHER FEES AND CHARGES | 11,200.00 |
TOTAL FEES | 40,513.00 |
MODES OF PAYMENT
A. CASH (FULL PAYMENT)
A. CASH (FULL PAYMENT) | 40,513.00 |
Early Enrollment Discounts with FULL CASH PAYMENT of TOTAL FEES (Less on TUITION FEE only) | |
March – April 2023 (Less 15% on TUITION FEE) | 1,000.00 |
May 1 – 31, 2023 (Less 10% on TUITION FEE) | 800.00 |
June 1 – 30, 2023 (Less 5% on TUITION FEE) | 500.00 |
B. SEMI-ANNUAL
FEE UPON ENROLLMENT | 18,513.00 |
FIRST HALF | 11,000.00 |
SECOND HALF | 11,000.00 |
TOTAL | 40,513.00 |
C. QUARTERLY PAYMENT
FEE UPON ENROLLMENT | 16,513.00 |
1st Quarter | 6,000.00 |
2nd Quarter | 6,000.00 |
3rd Quarter | 6,000.00 |
4th Quarter | 6,000.00 |
TOTAL | 40,513.00 |
D. MONTHLY PAYMENT
FEE UPON ENROLLMENT | 9,913.00 |
August | 3,400.00 |
September | 3,400.00 |
October | 3,400.00 |
November | 3,400.00 |
December | 3,400.00 |
January | 3,400.00 |
February | 3,400.00 |
March | 3,400.00 |
April | 3,400.00 |
TOTAL | 40,513.00 |
ARE YOU APPLYING FOR TLC SCHOLARSHIP OR CURRENTLY A TLC SCHOLAR?